(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为元,两市不足2元的个股共有46只,股价最低的是ST阳光城,最新收盘价为元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月10日收盘,沪指报收点,A股平均股价为元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有46只,最低的是ST阳光城,最新收盘价为元,其次是*ST弘高、*ST天润,最新收盘价分别为元、元。特征来看,股价低于2元个股中,共有24只ST股上榜,占比为%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有23只,涨幅居前的有*ST美盛、ST世茂、*ST泛海,分别上涨%、%、%。下跌的有8只,跌幅居前的有迪马股份、山子股份、保力新,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST阳光城 | 房地产 | ||||
002504 | *ST弘高 | 建筑装饰 | ||||
002113 | *ST天润 | 传媒 | ||||
002503 | *ST搜特 | 纺织服饰 | ||||
688086 | 退市紫晶 | |||||
000616 | *ST海投 | 非银金融 | ||||
688555 | 退市泽达 | |||||
002089 | *ST新海 | 通信 | ||||
000564 | ST大集 | 商贸零售 | ||||
600290 | *ST华仪 | 电力设备 | ||||
002005 | ST德豪 | 家用电器 | ||||
000005 | ST星源 | 环保 | ||||
600823 | ST世茂 | 房地产 | ||||
600157 | 永泰能源 | 煤炭 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
600022 | 山东钢铁 | 钢铁 | ||||
000981 | 山子股份 | - | 汽车 | |||
601880 | 辽港股份 | 交通运输 | ||||
002325 | 洪涛股份 | - | 建筑装饰 | |||
000982 | 中银绒业 | 电力设备 | ||||
002501 | 利源股份 | 有色金属 | ||||
300116 | 保力新 | - | 电力设备 | |||
600221 | 海航控股 | 交通运输 | ||||
002699 | *ST美盛 | 传媒 | ||||
600568 | ST中珠 | 医药生物 | ||||
600307 | 酒钢宏兴 | 钢铁 | ||||
300301 | *ST长方 | 电子 | ||||
601005 | 重庆钢铁 | 钢铁 | ||||
600321 | 正源股份 | 建筑装饰 | ||||
600010 | 包钢股份 | - | 钢铁 | |||
600565 | 迪马股份 | - | 房地产 | |||
000413 | 东旭光电 | - | 电子 | |||
002052 | ST同洲 | 家用电器 | ||||
600462 | ST九有 | 通信 | ||||
002269 | 美邦服饰 | 纺织服饰 | ||||
000536 | 华映科技 | 电子 | ||||
000889 | ST中嘉 | 通信 | ||||
000882 | 华联股份 | 商贸零售 | ||||
002776 | *ST柏龙 | - | 纺织服饰 | |||
603555 | ST贵人 | 纺织服饰 | ||||
000620 | *ST新联 | 房地产 | ||||
600653 | 申华控股 | - | 汽车 | |||
600518 | ST康美 | 医药生物 | ||||
000669 | ST金鸿 | 公用事业 | ||||
601929 | 吉视传媒 | 传媒 | ||||
000711 | *ST京蓝 | 环保 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。