(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,首华燃气因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。首华燃气当日收报14.78元,涨跌幅19.97%,换手率11.90%,成交额4.33亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 2057.08 | 23.91 | 2033.17 |
2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 1768.1 | 0.27 | 1767.84 |
3 | 中国银河证券北京广安门营业部 | 1514.08 | 0.57 | 1513.5 |
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 619.87 | 0 | 619.87 |
5 | 机构专用 | 553.1 | 107.36 | 445.74 |
合计 | - | 6512.23 | 132.11 | 6380.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京望京营业部 | 13.44 | 1205.76 | -1192.32 |
2 | 中信建投证券东三环中路营业部 | 0 | 812.51 | -812.51 |
3 | 国泰君安证券重庆忠县营业部 | 0.53 | 730.09 | -729.55 |
4 | 机构专用 | 102.55 | 587.16 | -484.61 |
5 | 中泰证券杭州湖墅南路营业部 | 0 | 497.08 | -497.08 |
合计 | - | 116.52 | 3832.6 | -3716.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。