(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,紫天科技因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。紫天科技当日收报44.15元,涨跌幅-19.99%,换手率17.00%,成交额13.21亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5579.9 | 0 | 5579.9 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 4434.98 | 1856.88 | 2578.1 |
3 | 机构专用 | 4058.14 | 1204.8 | 2853.34 |
4 | 机构专用 | 3938.45 | 0 | 3938.45 |
5 | 光大证券杭州延安路营业部 | 3480.19 | 1333 | 2147.19 |
合计 | - | 21491.66 | 4394.68 | 17096.98 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华宝证券杭州学院路营业部 | 0.88 | 9093.16 | -9092.28 |
2 | 机构专用 | 0 | 8605.29 | -8605.29 |
3 | 机构专用 | 0 | 3811.27 | -3811.27 |
4 | 上海证券上海分公司 | 3.43 | 2654.1 | -2650.67 |
5 | 国泰君安证券上海江场路营业部 | 0 | 2595.78 | -2595.78 |
合计 | - | 4.31 | 26759.6 | -26755.29 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。