【资料图】
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,国华网安因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。国华网安当日收报15.28元,涨跌幅-10.01%,偏离值-10.32%,换手率19.93%,成交额3.79亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券晋江世纪大道营业部 | 1251.4 | 0 | 1251.4 |
2 | 东亚前海证券上海分公司 | 663.27 | 2565.75 | -1902.48 |
3 | 平安证券广东分公司 | 657.53 | 22.2 | 635.33 |
4 | 机构专用 | 537.6 | 58.24 | 479.35 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 504.34 | 9.59 | 494.75 |
合计 | - | 3614.14 | 2655.78 | 958.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 663.27 | 2565.75 | -1902.48 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1.73 | 1453.31 | -1451.58 |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3.02 | 1351.18 | -1348.16 |
4 | 兴业证券厦门分公司 | 0 | 714.6 | -714.6 |
5 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 0 | 484.15 | -484.15 |
合计 | - | 668.02 | 6568.99 | -5900.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。