(资料图)
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,慧博云通因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。慧博云通当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月01日至08月03日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 万联证券江门万达广场营业部 | 0 | ||
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | |||
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 0 | ||
5 | 上海证券上海分公司 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | |||
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | ||
3 | 国金证券杭州曙光路营业部 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | |||
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | |||
4 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | - | ||
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | |||
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | |||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。