(相关资料图)
成都2023年第二季度推出了哪些保租房项目?
房源名称(点击标题查看详情) | 区域 | 房源数量 | 租金价格 | 物管费 | 配租情况 |
丁香公寓(一批次) | 高新区 | 496套 | 1500-1700元/套·月 | 2.18 元/㎡·月 | 已配租,暂无空余房源 |
丁香公寓(二批次) | 高新区 | 504套 | 1500-1700元/套·月 | 2.18 元/㎡·月 | 已配租,暂无空余房源 |
海棠公寓 | 高新区 | 473套 | 42.12元/㎡•月 | 3元/㎡•月 | 已配租,少量房源待出租 |
锦邻公寓·中港广场 | 锦江区 | 384套 | 34.407元/㎡•月 | 5元/㎡•月 | 已配租,少量房源待出租 |
兴城之家·武新花园 | 武侯区 | 260间 | 25.67元/㎡·月 | 1元/㎡·月 | 已配租,暂无空余房源 |
蓉善成家·青年公寓 | 成华区 | 247套 | 28.24-30.75元/㎡/月 | 3.7元/㎡/月 | 已配租,少量房源待出租 |
城投臻寓·泉水青春 | 金牛区 | 749间 | 18.2元/㎡•月至24元/平方米•月之间 | 一期0.55元/㎡·月,二期1.1元/㎡·月,三期0.55元/㎡·月 | 已配租,少量房源待出租 |
锦邻公寓·ICC天峻 | 锦江区 | 1132间 | 41.652元/㎡/月 | 5元/㎡•月 | 已配租,少量房源待出租 |
锦和康城·和贵苑 | 锦江区 | 464套 | 上限为31.81元/㎡/月 | 1.4元/㎡/月 | 已配租,少量房源待出租 |
部分有剩余房源的项目,各位小伙伴可以在【天府住房通小程序】上,找到保租房板块,查看动态配租,就能看到相关的配租信息了哦。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。