(资料图)
6月26日,截至收盘,华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)较前一交易日净值下跌4.37%,跑输上证指数,单位净值为4.05,累计净值为4.1250。
华安沪港深外延增长灵活配置混合A基金成立于2016年3月9日,最新规模为40.90亿元,基金经理为胡宜斌,其在管基金情况如下所示:
胡宜斌,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安景气领航混合A | 017303 | 2023-06-21 | 0.40 | 3.12 | -- |
华安景气领航混合C | 017304 | 2023-06-21 | 0.39 | 3.07 | -- |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 001694 | 2023-06-26 | -8.74 | 2.02 | 2.02 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 014972 | 2023-06-26 | -8.75 | 1.95 | 1.39 |
华安成长创新混合A | 007460 | 2023-06-26 | -8.85 | 2.12 | 6.04 |
华安成长创新混合C | 016099 | 2023-06-26 | -8.87 | 2.06 | -- |
华安智能生活混合A | 006879 | 2023-06-26 | -8.85 | 2.12 | 3.90 |
华安景气驱动一年持有混合A | 014177 | 2023-06-26 | -8.88 | 1.74 | 4.16 |
华安智能生活混合C | 013621 | 2023-06-26 | -8.87 | 2.06 | 3.27 |
华安景气驱动一年持有混合C | 014178 | 2023-06-26 | -8.89 | 1.68 | 3.52 |
华安景气优选混合A | 014754 | 2023-06-26 | -9.10 | 1.58 | 2.68 |
华安景气优选混合C | 014755 | 2023-06-26 | -9.10 | 1.53 | 2.17 |
华安媒体互联网混合A | 001071 | 2023-06-26 | -9.97 | 3.29 | 12.77 |
华安媒体互联网混合C | 013620 | 2023-06-26 | -10.01 | 3.22 | 12.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。