(相关资料图)
盐津铺子(股票代码:002847)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 1,893,954,669.15 | 1,209,916,697.03 | 1,209,916,697.03 | 56.54% |
归属于上市公司股东的净利润(元 | 245,673,397.65 | 128,833,787.47 | 128,833,787.47 | 90.69% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 231,197,995.75 | 113,629,366.42 | 113,629,366.42 | 103.47% |
经营活动产生的现金流量净额(元 | 244,592,341.12 | 223,799,128.49 | 223,799,128.49 | 9.29% |
基本每股收益(元/股) | 1.29 | 1.03 | 0.68 | 89.71% |
稀释每股收益(元/股) | 1.27 | 1.01 | 0.68 | 86.76% |
加权平均净资产收益率 | 19.89% | 13.86% | 13.86% | 6.03% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 2,551,601,692.60 | 2,454,747,383.25 | 2,454,747,383.25 | 3.95% |
归属于上市公司股东的净资产(元 | 1,241,445,483.61 | 1,134,892,961.00 | 1,134,892,961.00 | 9.39% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。