11月2日,中国社会科学院财经战略研究院与中国社会科学出版社在北京共同发布《中国城市竞争力报告No.19:超大、特大城市:健康基准与理想标杆》(以下简称报告)。该报告由中国社会科学院财经战略研究院倪鹏飞作首席研究员,全国城市竞争力专家联合完成。报告对中国291个城市的综合经济竞争力进行评价,上海超越香港、深圳,重回综合经济竞争力第一。
报告显示,2021年综合经济竞争力排名前十城市依次为:上海、深圳、香港、北京、广州、苏州、台北、南京、武汉、无锡;排名第十一到第二十的城市依次为:杭州、成都、宁波、佛山、澳门、长沙、东莞、常州、厦门、青岛。上海超越香港、深圳,重回综合经济竞争力第一。
从综合经济竞争力前20强来看,各城市的总体变化格局已经大致确定,但前3强城市有所变化,其中上海上升2名,超过香港和深圳,居中国第1名,而深圳则下降1名,排全国第2名,香港下降1名,排全国第3名。
除此之外,北京、广州、苏州、台北、南京、武汉、无锡、杭州、成都、宁波、佛山、澳门、长沙等城市的综合经济竞争力排名相对于去年均维持不变,头部格局基本稳定。
此外,在前20强中,厦门上升3名,东莞上升2名,上升幅度较大。从全国291个城市总体来看,排名波动幅度并不大,仅32个城市的排名下降在10名以外,仅26个城市的排名上升在10名以外,其它233个城市排名变化均在10名以内,其中184个城市的排名变化在5名以内,这同样表明总体变化格局也基本稳定。
2021年中国城市综合经济竞争力研究发现:“南高北低、南升北降”的趋势依旧延续。南方城市的综合经济竞争力排名仍然在上升,北方城市的综合经济竞争力排名仍然在下降,其中南方161个城市的排名平均上升1.35名,北方130个城市的排名平均下降1.68名。具体来看,南方城市有49个处于下降状态,有29个城市保持不变,有83个城市处于上升状态,并且上升的幅度显著高于下降的幅度;北方城市有63个处于下降状态,有12个维持不变,有55个处于上升状态,且上升的幅度要低于下降的幅度。
“东降中升”的开始出现。东部城市略有下降,头部城市的综合经济竞争力排名维持稳定,尾部城市排名波动下降,总体东部城市排名平均下降1.42名,中部城市平均上升2.25名,有25个城市处于下降状态,有46个城市处于上升状态。西部城市排名基本维持不变,仅上升0.07名,但是区域内部差异巨大,排名变异系数高达130。东北城市综合经济竞争力仍然处于下降状态,平均下降了1.59名。此外,中部成长的城市群,如合肥城市群、南昌城市群、中原城市群、武汉城市群的综合经济竞争力排名均处于上升状态,各城市总体排名分别上升了6.75名、6名、4.07名、2.36名,各城市群内城市综合经济竞争力大幅提升,特别是城市群内非中心城市。
二线城市内部差异较小、竞争激烈。南京、武汉、无锡、杭州、成都、宁波、佛山、澳门、长沙、东莞、常州、厦门、青岛等城市间的经济竞争力指数差异非常小。此外,大部分二线城市排名保持稳定,总体排名变化均在7名以内,30个二线城市的排名从第6名到第86名,有8个城市的排名处于下降状态,有12个城市的排名维持不变,有10个城市的排名处于上升状态。从具体城市来看,南京、无锡、常州、苏州、杭州、宁波、福州、南昌、武汉、长沙、佛山、成都的排名均没变,而中山、太原、济南、郑州、沈阳、长春、淄博、大连、东莞的排名均在2名以内。
附录:2021年中国城市综合经济竞争力
城市 | 省(市、自治区) | 指数 | 排名 | 城市 | 省(市、自治区) | 指数 | 排名 |
上海 | 上海 | 1.000 | 1 | 六盘水 | 贵州 | 0.273 | 147 |
深圳 | 广东 | 0.975 | 2 | 乐山 | 四川 | 0.270 | 148 |
香港 | 香港 | 0.969 | 3 | 大庆 | 黑龙江 | 0.266 | 149 |
北京 | 北京 | 0.896 | 4 | 咸宁 | 湖北 | 0.266 | 150 |
广州 | 广东 | 0.817 | 5 | 潮州 | 广东 | 0.266 | 151 |
苏州 | 江苏 | 0.748 | 6 | 十堰 | 湖北 | 0.266 | 152 |
台北 | 台湾 | 0.743 | 7 | 包头 | 内蒙古 | 0.265 | 153 |
南京 | 江苏 | 0.715 | 8 | 周口 | 河南 | 0.264 | 154 |
武汉 | 湖北 | 0.704 | 9 | 聊城 | 山东 | 0.263 | 155 |
无锡 | 江苏 | 0.696 | 10 | 湛江 | 广东 | 0.262 | 156 |
杭州 | 浙江 | 0.688 | 11 | 南阳 | 河南 | 0.261 | 157 |
成都 | 四川 | 0.671 | 12 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 0.260 | 158 |
宁波 | 浙江 | 0.659 | 13 | 赣州 | 江西 | 0.260 | 159 |
佛山 | 广东 | 0.657 | 14 | 益阳 | 湖南 | 0.258 | 160 |
澳门 | 澳门 | 0.655 | 15 | 三门峡 | 河南 | 0.256 | 161 |
长沙 | 湖南 | 0.635 | 16 | 衡水 | 河北 | 0.256 | 162 |
东莞 | 广东 | 0.629 | 17 | 孝感 | 湖北 | 0.256 | 163 |
常州 | 江苏 | 0.625 | 18 | 晋城 | 山西 | 0.254 | 164 |
厦门 | 福建 | 0.624 | 19 | 驻马店 | 河南 | 0.254 | 165 |
青岛 | 山东 | 0.619 | 20 | 信阳 | 河南 | 0.254 | 166 |
郑州 | 河南 | 0.614 | 21 | 眉山 | 四川 | 0.253 | 167 |
高雄 | 台湾 | 0.605 | 22 | 上饶 | 江西 | 0.252 | 168 |
珠海 | 广东 | 0.598 | 23 | 保定 | 河北 | 0.249 | 169 |
合肥 | 安徽 | 0.597 | 24 | 邯郸 | 河北 | 0.247 | 170 |
南通 | 江苏 | 0.584 | 25 | 丽水 | 浙江 | 0.246 | 171 |
福州 | 福建 | 0.583 | 26 | 商丘 | 河南 | 0.243 | 172 |
泉州 | 福建 | 0.582 | 27 | 黄冈 | 湖北 | 0.241 | 173 |
重庆 | 重庆 | 0.577 | 28 | 阳泉 | 山西 | 0.241 | 174 |
台中 | 台湾 | 0.567 | 29 | 遂宁 | 四川 | 0.241 | 175 |
济南 | 山东 | 0.567 | 30 | 鞍山 | 辽宁 | 0.240 | 176 |
扬州 | 江苏 | 0.553 | 31 | 南充 | 四川 | 0.240 | 177 |
西安 | 陕西 | 0.552 | 32 | 安庆 | 安徽 | 0.239 | 178 |
新竹 | 台湾 | 0.545 | 33 | 南平 | 福建 | 0.237 | 179 |
烟台 | 山东 | 0.542 | 34 | 防城港 | 广西 | 0.236 | 180 |
镇江 | 江苏 | 0.538 | 35 | 宜春 | 江西 | 0.236 | 181 |
泰州 | 江苏 | 0.530 | 36 | 长治 | 山西 | 0.235 | 182 |
嘉兴 | 浙江 | 0.519 | 37 | 石嘴山 | 宁夏 | 0.234 | 183 |
中山 | 广东 | 0.505 | 38 | 景德镇 | 江西 | 0.234 | 184 |
台南 | 台湾 | 0.503 | 39 | 淮南 | 安徽 | 0.231 | 185 |
南昌 | 江西 | 0.497 | 40 | 广安 | 四川 | 0.230 | 186 |
徐州 | 江苏 | 0.494 | 41 | 内江 | 四川 | 0.230 | 187 |
绍兴 | 浙江 | 0.494 | 42 | 宿州 | 安徽 | 0.229 | 188 |
芜湖 | 安徽 | 0.467 | 43 | 嘉峪关 | 甘肃 | 0.228 | 189 |
台州 | 浙江 | 0.463 | 44 | 阜阳 | 安徽 | 0.227 | 190 |
舟山 | 浙江 | 0.450 | 45 | 宣城 | 安徽 | 0.227 | 191 |
太原 | 山西 | 0.441 | 46 | 渭南 | 陕西 | 0.226 | 192 |
东营 | 山东 | 0.440 | 47 | 钦州 | 广西 | 0.226 | 193 |
昆明 | 云南 | 0.434 | 48 | 娄底 | 湖南 | 0.225 | 194 |
威海 | 山东 | 0.427 | 49 | 梧州 | 广西 | 0.225 | 195 |
盐城 | 江苏 | 0.427 | 50 | 邢台 | 河北 | 0.225 | 196 |
唐山 | 河北 | 0.426 | 51 | 朔州 | 山西 | 0.222 | 197 |
贵阳 | 贵州 | 0.424 | 52 | 吉安 | 江西 | 0.220 | 198 |
天津 | 天津 | 0.422 | 53 | 清远 | 广东 | 0.219 | 199 |
湖州 | 浙江 | 0.419 | 54 | 汕尾 | 广东 | 0.218 | 200 |
淄博 | 山东 | 0.418 | 55 | 韶关 | 广东 | 0.218 | 201 |
惠州 | 广东 | 0.416 | 56 | 玉林 | 广西 | 0.217 | 202 |
莆田 | 福建 | 0.414 | 57 | 桂林 | 广西 | 0.216 | 203 |
温州 | 浙江 | 0.411 | 58 | 池州 | 安徽 | 0.215 | 204 |
长春 | 吉林 | 0.404 | 59 | 黄山 | 安徽 | 0.214 | 205 |
宜昌 | 湖北 | 0.403 | 60 | 大同 | 山西 | 0.213 | 206 |
大连 | 辽宁 | 0.402 | 61 | 锦州 | 辽宁 | 0.211 | 207 |
鄂州 | 湖北 | 0.399 | 62 | 延安 | 陕西 | 0.209 | 208 |
漳州 | 福建 | 0.398 | 63 | 随州 | 湖北 | 0.207 | 209 |
洛阳 | 河南 | 0.396 | 64 | 辽阳 | 辽宁 | 0.207 | 210 |
潍坊 | 山东 | 0.396 | 65 | 汉中 | 陕西 | 0.204 | 211 |
许昌 | 河南 | 0.395 | 66 | 永州 | 湖南 | 0.203 | 212 |
淮安 | 江苏 | 0.395 | 67 | 资阳 | 四川 | 0.201 | 213 |
襄阳 | 湖北 | 0.395 | 68 | 亳州 | 安徽 | 0.199 | 214 |
济宁 | 山东 | 0.395 | 69 | 邵阳 | 湖南 | 0.199 | 215 |
廊坊 | 河北 | 0.393 | 70 | 达州 | 四川 | 0.196 | 216 |
金华 | 浙江 | 0.376 | 71 | 运城 | 山西 | 0.193 | 217 |
焦作 | 河南 | 0.376 | 72 | 曲靖 | 云南 | 0.191 | 218 |
马鞍山 | 安徽 | 0.375 | 73 | 安顺 | 贵州 | 0.190 | 219 |
日照 | 山东 | 0.374 | 74 | 抚顺 | 辽宁 | 0.189 | 220 |
株洲 | 湖南 | 0.373 | 75 | 本溪 | 辽宁 | 0.187 | 221 |
连云港 | 江苏 | 0.372 | 76 | 晋中 | 山西 | 0.184 | 222 |
乌鲁木齐 | 新疆 | 0.368 | 77 | 抚州 | 江西 | 0.184 | 223 |
江门 | 广东 | 0.367 | 78 | 吉林 | 吉林 | 0.182 | 224 |
汕头 | 广东 | 0.366 | 79 | 怀化 | 湖南 | 0.181 | 225 |
海口 | 海南 | 0.365 | 80 | 贵港 | 广西 | 0.173 | 226 |
石家庄 | 河北 | 0.362 | 81 | 辽源 | 吉林 | 0.173 | 227 |
岳阳 | 湖南 | 0.360 | 82 | 张家口 | 河北 | 0.173 | 228 |
湘潭 | 湖南 | 0.359 | 83 | 六安 | 安徽 | 0.170 | 229 |
南宁 | 广西 | 0.359 | 84 | 云浮 | 广东 | 0.169 | 230 |
黄石 | 湖北 | 0.356 | 85 | 承德 | 河北 | 0.166 | 231 |
沈阳 | 辽宁 | 0.353 | 86 | 崇左 | 广西 | 0.160 | 232 |
宿迁 | 江苏 | 0.349 | 87 | 梅州 | 广东 | 0.160 | 233 |
常德 | 湖南 | 0.346 | 88 | 百色 | 广西 | 0.160 | 234 |
鹰潭 | 江西 | 0.342 | 89 | 吕梁 | 山西 | 0.159 | 235 |
兰州 | 甘肃 | 0.342 | 90 | 广元 | 四川 | 0.157 | 236 |
榆林 | 陕西 | 0.342 | 91 | 铜川 | 陕西 | 0.157 | 237 |
克拉玛依 | 新疆 | 0.341 | 92 | 通化 | 吉林 | 0.157 | 238 |
三明 | 福建 | 0.340 | 93 | 安康 | 陕西 | 0.155 | 239 |
盘锦 | 辽宁 | 0.339 | 94 | 临汾 | 山西 | 0.154 | 240 |
龙岩 | 福建 | 0.338 | 95 | 金昌 | 甘肃 | 0.151 | 241 |
漯河 | 河南 | 0.336 | 96 | 河源 | 广东 | 0.145 | 242 |
新余 | 江西 | 0.333 | 97 | 雅安 | 四川 | 0.143 | 243 |
宁德 | 福建 | 0.331 | 98 | 松原 | 吉林 | 0.141 | 244 |
德州 | 山东 | 0.329 | 99 | 白山 | 吉林 | 0.139 | 245 |
德阳 | 四川 | 0.327 | 100 | 佳木斯 | 黑龙江 | 0.135 | 246 |
呼和浩特 | 内蒙古 | 0.327 | 101 | 贺州 | 广西 | 0.129 | 247 |
茂名 | 广东 | 0.324 | 102 | 张家界 | 湖南 | 0.127 | 248 |
滨州 | 山东 | 0.323 | 103 | 葫芦岛 | 辽宁 | 0.127 | 249 |
银川 | 宁夏 | 0.322 | 104 | 保山 | 云南 | 0.125 | 250 |
临沂 | 山东 | 0.320 | 105 | 四平 | 吉林 | 0.120 | 251 |
荆门 | 湖北 | 0.318 | 106 | 商洛 | 陕西 | 0.120 | 252 |
乌海 | 内蒙古 | 0.316 | 107 | 赤峰 | 内蒙古 | 0.119 | 253 |
北海 | 广西 | 0.316 | 108 | 来宾 | 广西 | 0.118 | 254 |
鹤壁 | 河南 | 0.315 | 109 | 吴忠 | 宁夏 | 0.115 | 255 |
濮阳 | 河南 | 0.315 | 110 | 丹东 | 辽宁 | 0.113 | 256 |
柳州 | 广西 | 0.313 | 111 | 忻州 | 山西 | 0.111 | 257 |
玉溪 | 云南 | 0.312 | 112 | 昭通 | 云南 | 0.111 | 258 |
衡阳 | 湖南 | 0.309 | 113 | 通辽 | 内蒙古 | 0.111 | 259 |
自贡 | 四川 | 0.308 | 114 | 牡丹江 | 黑龙江 | 0.109 | 260 |
遵义 | 贵州 | 0.306 | 115 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 0.108 | 261 |
宜宾 | 四川 | 0.306 | 116 | 绥化 | 黑龙江 | 0.107 | 262 |
铜陵 | 安徽 | 0.306 | 117 | 朝阳 | 辽宁 | 0.107 | 263 |
淮北 | 安徽 | 0.305 | 118 | 临沧 | 云南 | 0.106 | 264 |
揭阳 | 广东 | 0.302 | 119 | 铁岭 | 辽宁 | 0.104 | 265 |
平顶山 | 河南 | 0.302 | 120 | 中卫 | 宁夏 | 0.098 | 266 |
枣庄 | 山东 | 0.299 | 121 | 阜新 | 辽宁 | 0.097 | 267 |
营口 | 辽宁 | 0.299 | 122 | 巴中 | 四川 | 0.093 | 268 |
绵阳 | 四川 | 0.298 | 123 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 0.093 | 269 |
衢州 | 浙江 | 0.297 | 124 | 普洱 | 云南 | 0.093 | 270 |
三亚 | 海南 | 0.297 | 125 | 河池 | 广西 | 0.092 | 271 |
蚌埠 | 安徽 | 0.295 | 126 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 0.090 | 272 |
郴州 | 湖南 | 0.295 | 127 | 天水 | 甘肃 | 0.090 | 273 |
安阳 | 河南 | 0.292 | 128 | 丽江 | 云南 | 0.089 | 274 |
菏泽 | 山东 | 0.292 | 129 | 七台河 | 黑龙江 | 0.085 | 275 |
肇庆 | 广东 | 0.292 | 130 | 庆阳 | 甘肃 | 0.082 | 276 |
西宁 | 青海 | 0.291 | 131 | 平凉 | 甘肃 | 0.081 | 277 |
宝鸡 | 陕西 | 0.290 | 132 | 白城 | 吉林 | 0.070 | 278 |
咸阳 | 陕西 | 0.289 | 133 | 双鸭山 | 黑龙江 | 0.062 | 279 |
秦皇岛 | 河北 | 0.287 | 134 | 白银 | 甘肃 | 0.061 | 280 |
泰安 | 山东 | 0.287 | 135 | 鸡西 | 黑龙江 | 0.057 | 281 |
九江 | 江西 | 0.285 | 136 | 固原 | 宁夏 | 0.056 | 282 |
开封 | 河南 | 0.284 | 137 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 0.053 | 283 |
新乡 | 河南 | 0.284 | 138 | 武威 | 甘肃 | 0.051 | 284 |
沧州 | 河北 | 0.283 | 139 | 张掖 | 甘肃 | 0.046 | 285 |
荆州 | 湖北 | 0.280 | 140 | 鹤岗 | 黑龙江 | 0.044 | 286 |
泸州 | 四川 | 0.279 | 141 | 黑河 | 黑龙江 | 0.041 | 287 |
萍乡 | 江西 | 0.277 | 142 | 定西 | 甘肃 | 0.026 | 288 |
滁州 | 安徽 | 0.277 | 143 | 陇南 | 甘肃 | 0.023 | 289 |
阳江 | 广东 | 0.276 | 144 | 酒泉 | 甘肃 | 0.007 | 290 |
攀枝花 | 四川 | 0.274 | 145 | 伊春 | 黑龙江 | 0.000 | 291 |
哈尔滨 | 黑龙江 | 0.274 | 146 |
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。